大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103061393 23:13:06 | 1 6 6 |
202103061392 23:12:06 | 1 4 6 |
202103061391 23:11:06 | 3 5 5 |
202103061390 23:10:06 | 2 3 4 |
202103061389 23:09:06 | 1 5 6 |
202103061388 23:08:06 | 4 6 6 |
202103061387 23:07:06 | 2 6 6 |
202103061386 23:06:06 | 1 2 3 |
202103061385 23:05:06 | 5 5 6 |
202103061384 23:04:06 | 1 5 5 |
202103061383 23:03:06 | 1 3 6 |
202103061382 23:02:06 | 1 2 5 |
202103061381 23:01:06 | 2 2 3 |
202103061380 23:00:06 | 2 4 5 |
202103061379 22:59:06 | 2 6 6 |
202103061378 22:58:06 | 1 4 4 |
202103061377 22:57:06 | 1 4 6 |
202103061376 22:56:06 | 1 5 5 |
202103061375 22:55:06 | 3 5 5 |
202103061374 22:54:06 | 3 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1392-1394期 | 点数 | 【5,9,12,14,15,16,18】 | 1394期 | ? | ? |
1391-1393期 | 点数 | 【7,11,12,13,15,16,18】 | 1391期 | 3,5,5 | 中 |
1390-1392期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,16,18】 | 1390期 | 2,3,4 | 中 |
1388-1390期 | 点数 | 【4,7,9,12,15,16,17】 | 1389期 | 1,5,6 | 中 |
1387-1389期 | 点数 | 【3,4,7,8,9,13,14】 | 1387期 | 2,6,6 | 中 |
1385-1387期 | 点数 | 【6,8,12,13,15,17,18】 | 1386期 | 1,2,3 | 中 |
1382-1384期 | 点数 | 【5,7,8,9,10,13,17】 | 1384期 | 1,5,5 | 挂 |
1381-1383期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,13,16】 | 1381期 | 2,2,3 | 中 |
1378-1380期 | 点数 | 【6,7,8,11,12,15,17】 | 1380期 | 2,4,5 | 中 |
1377-1379期 | 点数 | 【3,4,7,11,12,13,16】 | 1377期 | 1,4,6 | 中 |
1376-1378期 | 点数 | 【3,7,11,13,14,17,18】 | 1376期 | 1,5,5 | 中 |
1375-1377期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,15】 | 1375期 | 3,5,5 | 中 |
1372-1374期 | 点数 | 【5,8,10,12,16,17,18】 | 1374期 | 3,3,6 | 中 |
1371-1373期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,15,18】 | 1371期 | 3,4,5 | 中 |
1369-1371期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,15,16】 | 1370期 | 1,1,4 | 中 |
1366-1368期 | 点数 | 【3,5,9,10,12,14,15】 | 1368期 | 2,2,6 | 中 |
1365-1367期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,14,18】 | 1365期 | 1,5,5 | 中 |
1364-1366期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,14,17】 | 1364期 | 2,2,6 | 中 |
1363-1365期 | 点数 | 【3,4,5,12,13,15,16】 | 1363期 | 1,5,6 | 中 |
1362-1364期 | 点数 | 【3,5,7,10,13,15,17】 | 1362期 | 1,2,4 | 中 |
1361-1363期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,13,16】 | 1361期 | 1,5,6 | 中 |
1360-1362期 | 点数 | 【6,7,8,9,11,12,13】 | 1360期 | 3,3,5 | 中 |
1359-1361期 | 点数 | 【6,9,10,14,15,16,17】 | 1359期 | 4,6,6 | 中 |
1357-1359期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,15】 | 1358期 | 1,2,6 | 中 |
1356-1358期 | 点数 | 【3,9,10,13,14,16,18】 | 1356期 | 3,5,6 | 中 |
1353-1355期 | 点数 | 【6,7,9,10,12,17,18】 | 1355期 | 1,2,3 | 中 |
1350-1352期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,12,17】 | 1352期 | 1,2,6 | 挂 |
1347-1349期 | 点数 | 【4,13,14,15,16,17,18】 | 1349期 | 2,2,3 | 挂 |
1344-1346期 | 点数 | 【3,5,6,13,15,16,18】 | 1346期 | 2,4,5 | 挂 |
1341-1343期 | 点数 | 【5,8,10,12,14,17,18】 | 1343期 | 2,3,4 | 挂 |
1338-1340期 | 点数 | 【7,8,9,11,14,16,18】 | 1340期 | 1,5,6 | 挂 |
1335-1337期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,13,17】 | 1337期 | 3,3,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接